- 10121 185 060 XP
- 10131 183 993 XP
- 10141 183 297 XP
- 10151 183 093 XP
- 10161 182 704 XP
- 10171 180 670 XP
- 10181 180 102 XP
- 10191 178 893 XP
- 10201 177 834 XP
- 10211 177 574 XP
- 10221 177 171 XP
- 10231 176 976 XP
- 10241 175 312 XP
- 10251 174 292 XP
- 10261 170 948 XP
- 10271 170 887 XP
- 10281 170 512 XP
- 10291 169 747 XP
- 10301 168 986 XP
- 10311 168 007 XP
- 10321 166 665 XP
- 10331 165 641 XP
- 10341 164 759 XP
- 10351 164 755 XP
- 10361 163 251 XP
- 10371 163 214 XP
- 10381 162 744 XP
- 10391 161 145 XP
- 10401 160 949 XP
- 10411 160 303 XP
Placar
The leaderboard displays Satoshi Nakamoto.'s location on the global XP ranking on KoGaMa.
Como subir de Nível?
Time based XP rewards
- Earn XP for every minute you play.
- Earn XP for every minute you build a game.
- Earn XP for every minute you build an avatar.
Other ways to earn XP
- Play a recently published game.
- Likes on one of your games.
- Venda modelos no mercado.
- Venda Avatares no mercado.
- Complete onboarding.