- 2513 784 724 XP
- 2613 695 724 XP
- 2713 624 400 XP
- 2813 360 523 XP
- 2913 238 841 XP
- 3012 852 864 XP
- 3112 779 760 XP
- 3212 193 320 XP
- 3312 067 752 XP
- 3411 983 716 XP
- 3511 860 413 XP
- 3611 650 197 XP
- 3711 512 321 XP
- 3811 508 474 XP
- 3911 275 089 XP
- 4011 233 718 XP
- 4110 814 471 XP
- 4210 763 230 XP
- 4310 742 836 XP
- 4410 666 433 XP
- 4510 618 243 XP
- 4610 522 171 XP
- 4710 504 581 XP
- 4810 416 625 XP
- 4910 349 380 XP
- 5010 311 895 XP
- 5110 174 017 XP
- 5210 137 305 XP
- 5310 127 855 XP
- 5410 109 202 XP
Placar
The leaderboard displays kauapre's location on the global XP ranking on KoGaMa.
Como subir de Nível?
Time based XP rewards
- Earn XP for every minute you play.
- Earn XP for every minute you build a game.
- Earn XP for every minute you build an avatar.
Other ways to earn XP
- Play a recently published game.
- Likes on one of your games.
- Venda modelos no mercado.
- Venda Avatares no mercado.
- Complete onboarding.